preparazione: 15'
riposo: 15'/20' min
9 muffin da 100g
facile
forno elettrico ventilato | forno elettrico statico | forno a gas | |
---|---|---|---|
temperatura | 180°C | 170° | 180° |
ripiano | inferiore | inferiore | centrale |
Fruste elettriche o planetaria
Stampini per muffin
VALORI NUTRIZIONALI | PER 100g DI PASTA FROLLA |
---|---|
Energia | 1918 kJ/458 kcal |
Grassi | 24,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 15,6 g |
Carboidrati | 53,4 g |
di cui zuccheri | 14,7 g |
Proteine | 6,9 g |
Sale | 0,6 g |
VALORI NUTRIZIONALI | PER 100g DI DECOCREAM CARAMELLO SALATO |
---|---|
Energia | 1155 kJ/ 276 kcal |
Grassi | 0,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3g |
Carboidrati | 68,1g |
di cui zuccheri | 60,1g |
Proteine | 0,4g |
Sale | 1 g |
Zona industriale JESCE sn
75100 Matera (MT) Italy
info@intenshohome.com
P.Iva 05460470726