preparazione: 45'
cottura: 25'
1 crostata
media
forno elettrico ventilato | forno elettrico statico | forno a gas | |
---|---|---|---|
temperatura | 170°C | 160° | 170° |
ripiano | inferiore | inferiore | centrale |
Teglia tonda da 24-26 cm
VALORI NUTRIZIONALI | PER 100g DI PASTA FROLLA |
---|---|
Energia | 1918 kJ/458 kcal |
Grassi | 24,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 15,6 g |
Carboidrati | 53,4 g |
di cui zuccheri | 14,7 g |
Proteine | 6,9 g |
Sale | 0,6 g |
VALORI NUTRIZIONALI | PER 100g DI CREMA CACAO&NOCCIOLA VEG |
---|---|
Energia | 2089 kJ/ 500 kcal |
Grassi | 25 g |
di cui acidi grassi saturi | 5 g |
Carboidrati | 58 g |
di cui zuccheri | 51 g |
Proteine | 8,4 g |
Sale | 0,10 g |
Zona industriale JESCE sn
75100 Matera (MT) Italy
info@intenshohome.com
P.Iva 05460470726